|
Productdetails:
|
Type van Lassen: | hoogfrequent lassen | Toepassing: | de pijp van de staalomheining, HFwelded-pijp |
---|---|---|---|
Type van zich het vormen: | Het vormen zich door rollen | Functie: | Hoge snelheid, Hoge precisie |
Speciaal vereiste: | Kan ontwerp vanaf klantenvereiste zijn | ||
Markeren: | stalen buis makend machine,de machine van de buismolen |
1: Samenvatting
De productielijn van de staalpijp wordt ontworpen voor de ronde pijp, de rechthoekige en vierkante pijp door materiaal van koude/warmgewalste rol enz. Het zou bij de metallurgie, bouw, vervoer, machines kunnen worden gebruikt, auto-industrie. Goedkeurend „W die“ type vormen, kon het redelijkere kracht, en veel meer perfecte vormende vorm bij elke tribune enz. maken
2: Toepasselijk materiaal
(1) walste staalstrook koud
(2) Materiaal: Low-carbon staal, lage legering steelδs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) de dikte van staalstrook: 1.03.2mm
(4) de breedte van staalstrook: 70240mm
(5) I.D. van staalrol: Φ450-Φ550mm
(6) O.D. van staalrol: Φ800-Φ1600mm
(7) Maximumgewichtsrol: 3000kgs
3: Afmetingswaaier van de pijp van het verwerkingsstaal
(1) O.D.: Φ25.4-Φ76.2mm
(2) Muurdikte: 1.03.2mm
(3) Lengte: 48M
4: De lijst van het productieproces
5: De specificatie van de pijpmachine
Dienovereenkomstig aan de markteisen.
Wij worden gegeven de standaardmodellen zoals blies, en dit is slechts voor uw verwijzing, kunnen de productiewaaier en belangrijkste technisch regelbaar zijn veronderstellen uw bedrijf speciaal vereiste heeft.
De Specificatie van de pijpmachine | |||
Molenmodel | OD waaier (mm) | Diktewaaier (mm) | Lijnsnelheid (m/min) |
Zy-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
Zy-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
Zy-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
Zy-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
Zy-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
Zy-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
Zy-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
Zy-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
Zy-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
Zy-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
Zy-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
Zy-273 | 89-273 | 3.0-12.0 | 40 |
Zy-325 | 89-325 | 3.0-12.7 | 40 |
Zy-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
Zy-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
Zy-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
Zy-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Darcy
Tel.: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721