|
Productdetails:
|
| type lassen: | Hoge frequentie lassen | Sollicitatie: | stalen hekbuis, HFgelaste buis |
|---|---|---|---|
| Type vorming: | Het vormen zich door rollen | functie: | Hoge snelheid, Hoge precisie |
| Bijzondere vereiste: | kan ontwerp vanaf klantenvereiste zijn | ||
| Markeren: | stalen buis makend machine,de machine van de buismolen |
||
1:Samenvatting
De stalen buizenproductielijn is ontworpen voor ronde buizen, rechthoekige en vierkante buizen van materialen zoals koud/warmgewalste coil, etc. Het kan worden gebruikt in de metallurgie, bouw, transport, machines en de auto-industrie. Door de "W" vormgevingstype aan te nemen, kan het zorgen voor een veel redelijkere kracht en een veel perfectere vormgeving bij elke stand, etc.
2: Toepasbaar materiaal
(1) koudgewalste staalstrip
(2) Materiaal: Laag koolstofstaal, laag gelegeerd staal δs≤345Mpa, δb≤610Mpa
(3) De dikte van de staalstrip: 1,0-3,2 mm
(4) De breedte van de staalstrip: 70-240 mm
(5) Binnendiameter van staalrol: Φ450-Φ550 mm
(6) Buitendiameter van staalrol: Φ800-Φ1600 mm
(7) Maximaal gewicht rol: 3000 kg
3: Afmetingsbereik van te verwerken stalen buis
(1) Buitendiameter: Φ25,4-Φ76,2 mm
(2) Wanddikte: 1,0-3,2 mm
(3) Lengte: 4-8 M
![]()
4: Productieproces tabel
![]()
5: Specificaties buizenmachine
Afhankelijk van de marktvraag.
We bieden de standaardmodellen zoals hieronder, en dit is alleen ter referentie. Het productiebereik en de belangrijkste technische specificaties kunnen worden aangepast als uw bedrijf speciale vereisten heeft.
| Specificaties buizenmachine | |||
| Mill Model | OD bereik (mm) | Dikte bereik (mm) | Lijnsnelheid (m/min) |
| ZY-16 | 7,6-16 | 0,3-1,0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25,4 | 0,3-1,5 | 120 |
| ZY-32 | 12,7-38,1 | 0,6-1,8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50,8 | 0,7-2,0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63,5 | 0,8-3,0 | 90 |
| ZY-60 | 25,4-76,2 | 1,0-3,2 | 80 |
| ZY-76 | 31,8-88,9 | 1,2-3,75 | 80 |
| ZY-89 | 33,4-101,6 | 1,2-4,5 | 75 |
| ZY-125 | 50,8-130 | 2,0-5,0 | 60 |
| ZY-165 | 76,2-168 | 2,0-6,0 | 50 |
| ZY-219 | 88,9-219 | 2,0-8,0 | 50 |
| ZY-273 | 89-273 | 3,0-12,0 | 40 |
| ZY-325 | 89-325 | 3,0-12,7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4,0-16,0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4,0-19,1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4,0-22 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Darcy
Tel.: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721