|
Productdetails:
|
| Materiaal van de stand: | Gesmede staal | Materiaal van roller: | D3 of D2 |
|---|---|---|---|
| Voeding: | 380v, 50HZ, 3fasig | Type rolwissel: | zijkant trekken |
| Het vormen van ontwerp: | W-vorming | ||
| Markeren: | broodje die molen vormen,buis die machine |
||
ZY219 holle buis, ronde buis, profielbuisvormmachine
| Grondstoffen | koudgewalst staal, gegalvaniseerd staal |
| Ronde buis met buitendiameter | 88.9mm-219mm |
| Wanddikte Ronde buis | 2.0 mm-8.0 mm |
| Spoed van het lassen van buizen | 50 m/min |
2: Basis Productie-stroom
Onroller→ Scheer- en lassenmachine→ Accumulator (Cage) → Vormmachine→ HF-lassen→ Sizingmachine→ Vliegzaag (koude zaag) → Run out table
De bovenstaande productie stroom is gebaseerd op de standaard, volgens de verschillende standaard van de pijp, kan het toe te voegen hydro test machine, eind geconfronteerde machine, ECT test apparatuur, enz.
3: Verdeling van de markt
In het begin produceren en verkopen we de staalpijpmachines alleen op de binnenlandse markt, tijdens de opening en ontwikkeling van het landbeleid,Ook met de verbetering van de technologie, zijn we beginnen met de export van de machines sinds 2006, en nu de Steel Pipe Making Machine is uitgevoerd naar meer dan 70 landen, de belangrijkste markt zoals Azië, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Europa,Het Midden-Oosten, Zuidoost-Azië en Afrika.
4: Technisch voordeel
Pijpproductie is een industrie die gekwalificeerde machines en ervaren technologie nodig heeft om de producten te produceren.Ons bedrijf zijn alleen Steel Pipe Making Machine productie die zelfmachine gebruiken om stalen buizen in grote hoeveelheden te producerenAls u ons kiest, krijgt u niet alleen de machine van ons, u krijgt ook de ervaren technologie van ons.
5: Specificatie van de buismachine
We hebben de standaardmodellen als geblazen, en dit is alleen voor uw referentie.Het productiebereik en de belangrijkste technische kan worden verstelbaar veronderstel dat uw bedrijf hebben speciale vereiste.
| Specificatie van de machine voor het maken van stalen buizen | |||
| Molenmodel | OD-bereik (mm) | Diktebereik ((mm) | Lijnsnelheid ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 tot en met 273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 tot en met 325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 |
40 |
6: Foto-referentie
![]()
Contactpersoon: Mr. Darcy
Tel.: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721