|
Productdetails:
|
| type lassen: | Hoge frequentie lassen | Sollicitatie: | API Leidingbuis, mantelbuis, ASTM A 53 |
|---|---|---|---|
| Type vorming: | Het vormen zich door rollen | Functie: | Hoge snelheid, Hoge precisie |
| Bijzondere vereiste: | kan ontwerp vanaf klantenvereiste zijn | ||
| Markeren: | De Molenmateriaal van de roestvrij staalpijp,Het Materiaal van de de Pijpmolen van ASTM A53,120M/min het Materiaal van de pijpmolen |
||
1:Samenvatting
De productielijn voor staalpijpen is ontworpen voor de ronde, de rechthoekige en de vierkante pijpen van materiaal van koud/warmgewalste spoel enz.vervoerHet gebruik van de W-vormvormvorming kan een veel redelijker kracht en een veel perfectere vormvorming op elke stand, enz. opleveren.
2: toepasselijk materiaal
(1) koudgewalste staalstrook
(2)Materieel: koolstofarm staal, laag gelegeerd staalδs≤345Mpa,δb≤610Mpa
(3)De dikte van de staalstrook: 2,0-8,0 mm
(4)De breedte van de stalen band: 280-690 m
(5)Id. van de stalen spoel: Φ450-Φ610 mm
(6)O.D. van stalen spoel: Φ800-Φ2100 mm
(7)Maximaal gewicht van de spoel: 12000 kg
3: Afmetingsbereik van staalbuizen
(1) O.D.: Φ88,9-Φ219 mm
(2)Wanddikte: 2,0 mm-8,0 mm
(3)Langte: 4-12 m
4: Productieprocestabel
![]()
5: Specificatie van de buizenmachine
![]()
Volgens de marktvraag.
We krijgen de standaardmodellen als geblazen, en dit is alleen voor uw referentie, het productiebereik en de belangrijkste technische kan worden verstelbaar veronderstellen dat uw bedrijf speciale vereiste hebben.
| Specificatie van de buizenmachine | |||
| Molenmodel | OD-bereik (mm) | Diktebereik ((mm) | Lijnsnelheid ((m/min) |
| ZY-16 | 7.6-16 | 0.3-1.0 | 120 |
| ZY-20 | 10-25.4 | 0.3-1.5 | 120 |
| ZY-32 | 12.7-38.1 | 0.6-1.8 | 120 |
| ZY-45 | 16-50.8 | 0.7-2.0 | 110 |
| ZY-50 | 20-63.5 | 0.8-3.0 | 90 |
| ZY-60 | 25.4-76.2 | 1.0-3.2 | 80 |
| ZY-76 | 31.8-88.9 | 1.2-3.75 | 80 |
| ZY-89 | 33.4-101.6 | 1.2-4.5 | 75 |
| ZY-125 | 50.8-130 | 2.0-5.0 | 60 |
| ZY-165 | 76.2-168 | 2.0-6.0 | 50 |
| ZY-219 | 88.9-219 | 2.0-8.0 | 50 |
| ZY-273 | 89 tot en met 273 | 3.0-12.0 | 40 |
| ZY-325 | 89 tot en met 325 | 3.0-12.7 | 40 |
| ZY-406 | 114-406 | 4.0-16.0 | 40 |
| ZY-508 | 219-508 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-610 | 273-610 | 4.0-19.1 | 40 |
| ZY-660 | 273-660 | 4.0-22 | 40 |
Contactpersoon: Mr. Darcy
Tel.: 008613962217067
Fax: 86-512-58371721